荣耀房产

荣耀房产

 15596300002

房产信息服务平台

mf
当前位置: 渭南房产 > 土地交易

渭南土地市场数据查询系统

截止2024-10-11成交地块86个,成交额总计1084831.10万元,总面积4596966.26㎡

本系统收录渭南国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服,仅供查询参考

竞得日期 区域 地块编号 地块位置 成交价格(万元) 出让面积(㎡) 成交单位 详情
2022-09-01 临渭区 11-1-16 西潼高速公路南侧 10620.00 33708.22 渭南正宏置业有限公司 查看
2022-07-07 经开区 H-01-02(a) 经开区油陈街与新城一路十字东南 4054.00 26541.08 咸阳方迪房地产开发有限公司 查看
2022-06-16 临渭区 1-6-77(1) 渭南城区正德巷与政通路十字东南角 3727.00 8280.50 渭南城投房地产开发有限公司 查看
2022-05-25 高新区 wk-(10)-01 高新区渭河大街南侧、新区东路西侧! 24100.00 78183.90 渭南中创现代置业有限公司 查看
2022-04-24 临渭区 1-6-239 渭南城区渭河大街与仓程路十字东北角 24400.00 49292.19 陕西惠风集团有限公司 查看
2022-02-14 临渭区 2-3-25 渭华大街与民生东路十字东北角 3200.00 8888.80 陕西鑫润河秀房地产开发有限公司 查看
2022-01-24 临渭区 2-3-24 渭华大街(310国道)与民生路十字东北角 7817.00 21708.80 陕西鑫润河秀房地产开发有限公司, 查看
2022-01-24 临渭区 2-3-26 双王太街与民生路十字西南角 4872.00 13535.00 陕西鑫润河秀房地产开发有限公司 查看
2021-12-27 临渭区 1-1-10 六泉路与西华街十字西北角 26700.00 74214.73 渭南上林郡上房地产开发有限公司 查看
2021-12-24 高新区 WK-(02)-58 高新区新盛路东侧,胜利大街北侧,高新北街南侧 26700.00 62350.02 渭南产投乐盛置业有限公司 查看
2021-11-18 高新区 WK-(02)-52 高新区胜利大街以北、乐天大街以南、白杨办红星村以西 24570.00 51911.81 陕西悦恒居房地产有限公司 查看
2021-10-28 高新区 1-6-244 高新区渭滨路与新区东路交叉口东南区域 25204.00 70010.58 渭南城投房地产开发有限公司 查看
2021-10-19 高新区 1-6-241 高新区渭华大街与广场东路十字东南角 46253.00 128479.42 渭南城投房地产开发有限公司 查看
2021-10-19 高新区 1-6-243 高新区渭滨街与公园南路交叉口东南角 31485.00 87457.35 渭南城投房地产开发有限公司 查看
2021-09-17 高新区 1-6-224 高新区渭华大街与新盛路十字西南角 40426.00 112292.78 渭南城投房地产开发有限公司 查看
上一页 1 2 3 4 5 6 下一页
友情提示

本系统由荣耀房产大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。

引用本页数据请注明来自荣耀房产,客服电话:15596300002

小程序

微信扫码 手机看房

在线
咨询
  • 荣耀房小妹
    微信扫码添加好友
关注
微信
关注微信

关注

购房优惠早知道

热门
资讯
新房
一览
二手