荣耀房小妹

微信扫码添加好友
竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-27 | 临渭区 | 1-1-10 | 六泉路与西华街十字西北角 | 74214.73 | 渭南上林郡上房地产开发有限公司 | 查看 | |
2021-12-24 | 高新区 | WK-(02)-58 | 高新区新盛路东侧,胜利大街北侧,高新北街南侧 | 26700.00 | 62350.02 | 渭南产投乐盛置业有限公司 | 查看 |
2021-12-16 | 临渭区 | 1-6-239 | 渭南城区渭河大街与仓程路十字东北角 | 24400.00 | 49292.19 | 陕西惠风集团有限公司 | 查看 |
2021-11-18 | 高新区 | WK-(02)-52 | 高新区胜利大街以北、乐天大街以南、白杨办红星村以西 | 24570.00 | 51911.81 | 陕西悦恒居房地产有限公司 | 查看 |
2021-10-28 | 高新区 | 1-6-244 | 高新区渭滨路与新区东路交叉口东南区域 | 25204.00 | 70010.58 | 渭南城投房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-10-19 | 高新区 | 1-6-241 | 高新区渭华大街与广场东路十字东南角 | 46253.00 | 128479.42 | 渭南城投房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-10-19 | 高新区 | 1-6-243 | 高新区渭滨街与公园南路交叉口东南角 | 31485.00 | 87457.35 | 渭南城投房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-09-17 | 高新区 | 1-6-224 | 高新区渭华大街与新盛路十字西南角 | 40426.00 | 112292.78 | 渭南城投房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-09-17 | 高新区 | 1-6-240 | 高新区西海大街与公园南路十字东北角 | 23637.00 | 65658.29 | 渭南城投房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-09-17 | 高新区 | 1-6-242 | 高新区西海大街与公园南路十字西北角 | 30556.00 | 84876.36 | 渭南城投房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-07-30 | 临渭区 | 1-6-222 | 渭华大街与三贤路十字西北角 | 40385.00 | 89743.26 | 保亿亿恒(杭州)建设开发有限公司 | 查看 |
2021-07-21 | 经开区 | D-06-05 | 经开区新城大道与北程街十字西北角 | 13967.00 | 92038.01 | 陕西翊创志成房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-07-21 | 经开区 | F-01-03 | 经开区锦华大道与建业一路十字东北角 | 888.00 | 25144.08 | 陕西鑫盛达金属材料有限公司 | 查看 |
2021-07-21 | 经开区 | F-02-05 | 经开区锦华大道北侧 | 225.00 | 4704.84 | 中国移动通信集团有限公司陕西分公司 | 查看 |
2021-06-02 | 高新区 | WK-(07)-36 | 高新区高新北街以南、崇业一路以西、崇业二路以东 | 51500.00 | 87429.23 | 渭南中海兴华置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由荣耀房产大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自荣耀房产,客服电话:15596300002 |