已被浏览过9842次
房号 | 户型 | 面积 | 原价 | 现价 | 净省 | 操作/状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1-2603 | 3室2厅2卫 | 0.00 | ¥78.03万 | ¥70.73万 | ¥73000元 | 免费预约 |
5-1-503 | 3室2厅2卫 | 0.00 | ¥81.39万 | ¥73.92万 | ¥74700元 | 免费预约 |
2-1-403 | 3室2厅2卫 | 125.54 | ¥75.68万 | ¥69.50万 | ¥61800元 | 免费预约 |
2-1-402 | 3室2厅2卫 | 115.52 | ¥69.18万 | ¥63.32万 | ¥58600元 | 免费预约 |
5-1-2403 | 3室2厅2卫 | 0.00 | ¥82.33万 | ¥74.81万 | ¥75200元 | 免费预约 |
5-1-1402 | 3室2厅2卫 | 115.52 | ¥70.81万 | ¥64.37万 | ¥64400元 | 免费预约 |
5-1-1401 | 3室2厅2卫 | 125.54 | ¥78.48万 | ¥71.16万 | ¥73200元 | 免费预约 |
2-1-2602 | 3室2厅2卫 | 115.52 | ¥66.41万 | ¥60.69万 | ¥57200元 | 免费预约 |
2-1-701 | 3室2厅2卫 | 0.00 | ¥82.33万 | ¥75.81万 | ¥65200元 | 免费预约 |
2-1-501 | 3室2厅2卫 | 0.00 | ¥81.93万 | ¥75.43万 | ¥65000元 | 免费预约 |
优惠活动
[我要看房]
近期看房活动、优惠信息免费通知我
点评成功,等待审核
直接用手机扫描
查看“中创·大都荟”信息
接下来您还可以
综合评分
0分
自动计算评分结果